Eng
Geo
Products

| EASY202-RE | ინტელექტუალური რელეს გაფართოება |
| EASY412-DA-RC | ინტელექტუალური რელე |
| EASY412-DC-RCX | ინტელექტუალური რელე |
| EASY512-AB-RC | ინტელექტუალური რელე 24VAC |
| EASY512-AC-RC | ინტელექტუალური რელე 100/240VAC |
| EASY512-DA-RC | ინტელექტუალური რელე 12VDC |
| EASY512-DC-RC | ინტელექტუალური რელე 24VDC |
| EASY618-DC-RE | ინტელექტუალური რელეს გაფართოება |
| EASY620-DC-TE | ინტელექტუალური რელეს გაფართოება 24VDC |
| EASY719-AB-RC | ინტელექტუალური რელე 24VAC |
| EASY719-AC-RC | ინტელექტუალური რელე 100/240VAC |
| EASY719-DC-RC | ინტელექტუალური რელე 24VDC |
| EASY721-DC-TC | ინტელექტუალური რელე 24VDC |
| EASY819-DC-RC | ინტელექტუალური რელე 24VDC |
| EASY820-DC-RC | ინტელექტუალური რელე 24VDC |
| EASY821-DC-TC | ინტელექტუალური რელე 24VDC |
| EASY822-DC-TC | ინტელექტუალური რელე 24VDC |
| EC4P-221-MTAD1 | easy-net/CENopen ინტელექტუალური რელე |
| MFD-CP8-ME | ინტელექტუალური რელეს პროცესორი |
| MFD-R16 | ინტელექტუალური რელეს შესას/გამოსასვლ |
| MFD-RA17 | ინტელექტუალური რელეს შესას/გამოსასვლ |
| EASY-NT-30 | ინტელექტუალური რელეების შემაერთებელი კაბელი 0.3მ |

| XV-230-57CNN-1-10 | ვიზუალიზაციის და მართვის პანელი შ\თ |
| XV-252-57CNN-1-10 | ვიზუალიზაციის და მართვის პანელი ფერადი |
| XC-CPU101-C128K-8DI-6DO | PLC 8 ციფრული შესასვლელი 6 გამოსასვლელით |
| XC-CPU101-FC128K-8DI-6DO | PLC ოპტიკური CAN 8 ციფრული შესასვლელი 6 გამოსასვლელით |
| XC-CPU201-EC512K- ციფრული შესასვლელი 6 გამოსასვლელით PLC 8 ციფრული შესასვლელი 6 გ8DI-6DO-XV | PLC 8 ციფრული შესასვლელი 6 გამოსასვლელით PLC 8 ციფრული შესასვლელი 6 გამოსასვლელით |
| XIOC-12DO-R | 12 რელეური გამოსასვლელი |
| XIOC-4AI-2AO-U1-I1 | 4 ანალოგური შესასვლელი 2 ანალოგური გამოსასვლელი |
| XIOC-4T-PT | 4 ტემპერატურის მიმწოდის მისაერთებელი (PT100) |
| XIOC-8DO | 8 ციფრული გამოსასვლელი |
| XIOC-8AI-I2 | 8 ანალოგური შესასვლელი 2 ანალოგური გამოსასვლელი |
| XIOC-16DI | 16 ციფრული შესასვლელი 24ვ |
| XIOC-1CNT-100KHZ | მთვლელი |
| XIOC-32DI | 32 ციფრული შესასვლელი =24ვ |
| XIOC-8DI | 8 ციფრული შესასვლელი |
| XIOC-NET-DP-M | ინტერფეისი PROFIBUS DP MASTER |
| XIOC-NET-DP-S | ინტერფეისი PROFIBUS DP SLAVE |
| XIOC-SER | RS232 ინტერფეისი |
| DF51-322-025 | ძრავის სიჩქარის მართვა 220ვ/250ვტ |
| DF51-322-037 | ძრავის სიჩქარის მართვა 220ვ/370ვტ |
| DF51-322-075 | ძრავის სიჩქარის მართვა 220ვ/750ვტ |
| DF51-322-1K1 | ძრავის სიჩქარის მართვა 220ვ/1,1kW |
| DF51-322-1K5 | ძრავის სიჩქარის მართვა 220ვ/1,5kW |
| DF51-322-2K2 | ძრავის სიჩქარის მართვა 220ვ/2,2kW |
| DF51-340-1K5 | ძრავის სიჩქარის მართვა 400ვ/1,5kW |
| DF51-340-2K2 | ძრავის სიჩქარის მართვა 400ვ/2,2kW |
| DF51-340-3K0 | ძრავის სიჩქარის მართვა 400ვ/3,0kW |
| DF51-340-4K0 | ძრავის სიჩქარის მართვა 400ვ/4,0kW |
| DF51-340-5K5 | ძრავის სიჩქარის მართვა 400ვ/5,5kW |
| DF51-340-7K5 | ძრავის სიჩქარის მართვა 400ვ/7,5kW |
| DF6-340-11K | ძრავის სიჩქარის მართვა 400ვ/11kW |
| DF6-340-15K | ძრავის სიჩქარის მართვა 400ვ/15kW |
| DF6-340-18K5 | ძრავის სიჩქარის მართვა 400ვ/15kW |
| DV6-340-11K | ძრავის სიჩქარის მართვა 400ვ/15kW |
| AT0-11-1-I | დამაბოლოვებელი ამომრთველი |
| AT0-11-1-IA | დამაბოლოვებელი ამომრთველი |
| AT4\11-S\I\AR | დამაბოლოვებელი ამომრთველი |
| AT4\11-S\I\S | დამაბოლოვებელი ამომრთველი |
| ATO-11-1-IR | დამაბოლოვებელი ამომრთველი |
| LS-11\L | დამაბოლოვებელი ამომრთველი |
| LS-11\RL | დამაბოლოვებელი ამომრთველი |
| LS-11\RLA | დამაბოლოვებელი ამომრთველი |
| LS-11\S | დამაბოლოვებელი ამომრთველი |
© 2013
